Value Screener
Fundamental analysis • 88 stocks • Grades A–E• Fair value estimates • Piotroski F-Score
|88 of 88
| 1 | COALINDIA Coal India | Energy | A | Undervalued | 430 | 577 | +34.2% | 7 | 48% | 50% | 5.3% | 18% | 12% | 15% | 63.1% | 8 | 26 | |
| 2 | CANBK Canara Bank | Banking | A | Deep Value | 100 | 274 | +174.0% | 6 | 16% | 6% | 3% | 16% | 12% | 40% | 62.9% | 7 | 23 | |
| 3 | BANKBARODA Bank of Baroda | Banking | A | Deep Value | 245 | 681 | +178.0% | 6 | 15% | 6% | 2.8% | 18% | 14% | 35% | 63.9% | 7 | 22.5 | |
| 4 | SBIN State Bank of India | Banking | A | Deep Value | 790 | 1,269 | +60.6% | 9 | 17% | 6% | 1.7% | 18% | 14% | 30% | 57.5% | 7 | 21.8 | |
| 5 | HDFCAMC HDFC AMC | Financial Services | A | Overvalued | 4,200 | 1,881 | -55.2% | 40 | 30% | 38% | 1.6% | 52% | 18% | 22% | 52.6% | 8 | 21.8 | |
| 6 | EICHERMOT Eicher Motors | Auto | A | Overvalued | 4,800 | 3,141 | -34.6% | 32 | 22% | 27% | 0.6% | 20% | 16% | 25% | 49.2% | 8 | 21.5 | |
| 7 | DRREDDY Dr Reddy's Laboratories | Pharma | A | Undervalued | 1,200 | 1,510 | +25.8% | 18 | 18% | 20% | 0.5% | 14% | 12% | 18% | 26.7% | 7 | 21.5 | |
| 8 | ITC ITC | FMCG | A | Fair | 440 | 485 | +10.2% | 26 | 28% | 35% | 3% | 27% | 12% | 14% | - | 8 | 21.3 | |
| 9 | ICICIBANK ICICI Bank | Banking | A | Fully Priced | 1,310 | 1,135 | -13.4% | 18 | 17% | 7% | 0.8% | 28% | 22% | 28% | - | 8 | 21 | |
| 10 | FEDERALBNK Federal Bank | Banking | A | Deep Value | 195 | 288 | +47.7% | 10 | 14% | 7% | 1.2% | 18% | 18% | 25% | - | 7 | 21 | |
| 11 | ONGC Oil & Natural Gas Corp | Energy | A | Deep Value | 260 | 438 | +68.5% | 7 | 14% | 15% | 4.2% | 14% | 2% | 5% | 58.9% | 6 | 21 | |
| 12 | TCS Tata Consultancy Services | IT | A | Overvalued | 3,550 | 2,416 | -31.9% | 29 | 50% | 62% | 1.3% | 19% | 11% | 10% | 72.3% | 8 | 20.5 | |
| 13 | BAJAJ-AUTO Bajaj Auto | Auto | A | Overvalued | 8,600 | 5,797 | -32.6% | 30 | 26% | 31% | 1% | 16% | 18% | 22% | 54% | 8 | 20.5 | |
| 14 | PNB Punjab National Bank | Banking | A | Deep Value | 105 | 250 | +138.1% | 7 | 10% | 5% | 1.5% | 10% | 10% | 50% | 73.2% | 6 | 20.5 | |
| 15 | TATAMOTORS Tata Motors | Auto | A | Deep Value | 700 | 1,570 | +124.3% | 8 | 27% | 12% | 0.5% | 6% | 25% | 120% | 46.4% | 7 | 20.3 | |
| 16 | BEL Bharat Electronics | Capital Goods | A | Overvalued | 290 | 157 | -45.9% | 40 | 26% | 32% | 0.7% | 18% | 14% | 22% | 51.1% | 8 | 20.3 | |
| 17 | HCLTECH HCL Technologies | IT | A | Fully Priced | 1,620 | 1,405 | -13.3% | 26 | 24% | 30% | 3.2% | 15% | 14% | 12% | 60.8% | 7 | 20 | |
| 18 | AXISBANK Axis Bank | Banking | A | Undervalued | 1,170 | 1,429 | +22.1% | 13 | 16% | 7% | 0.1% | 22% | 18% | 35% | - | 7 | 20 | |
| 19 | HAL Hindustan Aeronautics | Capital Goods | A | Fully Priced | 4,200 | 3,135 | -25.4% | 30 | 25% | 32% | 1.2% | 16% | 12% | 18% | 72.1% | 8 | 19.8 | |
| 20 | LTIM LTIMindtree | IT | A | Overvalued | 4,900 | 3,407 | -30.5% | 32 | 25% | 32% | 1.1% | 13% | 18% | 14% | 68.6% | 7 | 19.5 | |
| 21 | INDUSINDBK IndusInd Bank | Banking | A | Deep Value | 980 | 1,399 | +42.8% | 10 | 14% | 8% | 1.4% | 16% | 16% | 12% | 16.5% | 6 | 19.5 | |
| 22 | CIPLA Cipla | Pharma | A | Fair | 1,440 | 1,360 | -5.6% | 25 | 15% | 18% | 0.7% | 14% | 10% | 20% | 33.5% | 7 | 19.5 | |
| 23 | BPCL Bharat Petroleum | Energy | A | Deep Value | 310 | 660 | +112.9% | 5 | 28% | 22% | 5.5% | 4% | 6% | 15% | 52.9% | 6 | 19.5 | |
| 24 | VEDL Vedanta | Metals | A | Undervalued | 440 | 608 | +38.2% | 8 | 30% | 18% | 6% | 12% | 5% | 20% | 56.4% | 5 | 19.5 | |
| 25 | PIDILITIND Pidilite Industries | Consumer Durables | A | Overvalued | 3,000 | 1,206 | -59.8% | 72 | 27% | 30% | 0.5% | 16% | 12% | 18% | 69.9% | 8 | 19.5 |
1–25 of 88
1 / 4
Showing cached data. Live data updates daily at 7 PM IST.